Университетская клиника МГУ - первая клиника в России, созданная в структуре классического университета. Врачебный состав клиники состоит из ведущих экспертов в различных областях медицины, признанных авторитетов в нашей стране и за рубежом. Благодаря их высокому профессиональному мастерству в клинике выполняются современные малоинвазивные и высокотехнологичные вмешательства с использованием самых передовых мировых стандартов. Ваше здоровье в руках лучших врачей России!
Виды услуг и методы лечения | Прейскурант | Врачи | Расписание | Фото |
|
Страница в разработке |
|
Виды услуг | Стоимость, руб. |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 3500 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 450 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на грибы | 800 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 800 |
Спермограмма | 1170 |
Микроскопическое исследование спермы | 1200 |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР Андрофлор-скрин | 2100 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 250 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 300 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 200 |
Исследование кала на скрытую кровь | 250 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 250 |
Анализ минерального состава мочевых камней | 2600 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 300 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 |
Общий (клинический) анализ мочи | 250 |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на дрожжевые грибы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого диабетических язв на анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из пролежня на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на возбудителей газовой гангрены (Clostridium spp.) | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата на дрожжевые грибы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата на мицелиальные грибы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата сердечного клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование перикардиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на сальмонеллу тифа (Salmonella Typhi), паратифа A (Salmonella Paratyphi A), паратифа B (Salmonella Paratyphi B) | 1100 |
Микроскопическое исследование желчи на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 800 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 800 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 800 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на дрожжевые грибы | 800 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на листерии (Listeria monocytogenes) | 450 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | 800 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на мицелиальные грибы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые грибы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 800 |
Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости на анаэробные неспорообразующие микроорганизмы | 2000 |
Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1100 |
Определение карбапенемаз диско-диффузионным методом | 950 |
Определение бета-лактамаз расширенного спектра диско-диффузионным методом | 950 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с использрванием автоматических анализаторов | 950 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 950 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 800 |
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы А (Streptococcus gr. A) | 650 |
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на мицелиальные грибы | 500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на дрожжевые грибы | 500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта | 500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы (дрожжевые и мицелильные) | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелильные) | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на мицелиальные грибы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые грибы | 950 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 950 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы | 1450 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы | 1450 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1450 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 1100 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на грибы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 1100 |
Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в крови, количественно | 2600 |
Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в крови | 2600 |
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 800 |
Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 1800 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 600 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 1100 |
Исследование антител к антигенам миокарда в крови | 650 |
Определение содержания антител к аннексину V в крови | 1250 |
Определение содержания антител к фосфатидилсерину | 900 |
Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови | 550 |
Исследование антител к кардиолипину в крови | 600 |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 750 |
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 500 |
Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови | 1000 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 500 |
Исследование уровня С4 фракции комплемента | 450 |
Исследование уровня С3 фракции комплемента | 450 |
Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 700 |
Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства | 700 |
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 700 |
Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | 650 |
Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала | 650 |
Иммуноцитохимическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 600 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 600 |
Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы | 650 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | 900 |
Цитологическое исследование мокроты | 1000 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 650 |
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 300 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 350 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 500 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 500 |
Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 800 |
Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови | 450 |
Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | 450 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 500 |
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 500 |
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 500 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 300 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 300 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 300 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 550 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 300 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 350 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 500 |
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 500 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови | 2000 |
Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 500 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 400 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 550 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 300 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 600 |
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) | 600 |
Определение индекса авидности антител класса G (Ig G avidity) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 500 |
Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 500 |
Определение антител к Treponema pallidum в крови методом иммуноблоттинга | 400 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе | 400 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 350 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 350 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови реакцией иммунофлюоресценции (РИФ) | 250 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 300 |
Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови | 400 |
Определение антител класса G (anti-HDV IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 500 |
Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 500 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 350 |
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 450 |
Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 350 |
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 350 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 1300 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 220 |
Определение полиморфизмов в гене эндотелиальной NO-синтазы (eNOS3) | 450 |
Определение полиморфизма 455 G/A (замена гуанина на аденин в позиции 455) в гене бета-субъединицы фактора I | 450 |
Определение полиморфизма C677T метилентетрагидрофолат-редуктазы | 450 |
Определение полиморфизма 675 4G/5G (инсерция гуанина в позиции 675) в гене ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1) | 450 |
Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация Лейдена в V факторе свертывания) | 450 |
Определение полиморфизма G20210A протромбина в гене фактора II свертывания крови | 450 |
Определение полиморфизма в гене интерлейкина-B28 | 800 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в секрете предстательной железы методом ПЦР | 550 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в секрете простаты методом ПЦР | 550 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 550 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 450 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом из уретры методом ПЦР | 550 |
Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum), количественное исследование | 550 |
Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) | 550 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 550 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 550 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 450 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в моче методом ПЦР | 550 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в моче методом ПЦР, количественное исследование | 550 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 450 |
Определение ДНК микоплазмы человеческой (Mycoplasma hominis) в секрете предстательной железы методом ПЦР | 450 |
Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 450 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 450 |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, количественное исследование | 450 |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 450 |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 450 |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 450 |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 450 |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 450 |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в секрете простаты методом ПЦР | 450 |
Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 450 |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в моче методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в секрете предстательной железы методом ПЦР | 650 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 650 |
Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР | 650 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 650 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в секрете простаты методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК хламидий (Chlamydia spp.) в крови методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в синовиальной жидкости методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 450 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в секрете простаты методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 450 |
Молекулярно-биологическое исследование спермы на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 450 |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, качественное исследование | 650 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование | 650 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в моче методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 650 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 650 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на Streptococcus pyogenes | 800 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на Streptococcus pyogenes | 800 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Streptococcus pyogenes | 800 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Streptococcus pyogenes | 800 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в крови методом ПЦР в крови, количественное исследование | 800 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в крови методом ПЦР в крови, качественное исследование | 650 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в синовиальной жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в синовиальной жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 650 |
Молекулярно-биологическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 500 |
Молекулярно-биологическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 500 |
Молекулярно-биологическое исследование спермы на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 500 |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в моче методом ПЦР | 500 |
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР | 500 |
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете простаты методом ПЦР | 500 |
Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 500 |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 500 |
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР | 500 |
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 500 |
Определение РНК неполиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР | 450 |
Определение РНК неполиомиелитных энтеровирусов (Enterovirus) в образцах спинномозговой жидкости методом ПЦР | 450 |
Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий методом ПЦР | 550 |
Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в биоптатах слизистой желудка методом ПЦР | 550 |
Молекулярно-биологическое исследование биопсийного (операционного) материала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16, 18 тип) | 1200 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 850 |
Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papillomavirus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 1200 |
Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 850 |
Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 850 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 1200 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 850 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 1200 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 850 |
Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 850 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 1200 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 850 |
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР | 500 |
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР | 500 |
Определение ДНК вирусаветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 500 |
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 500 |
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 500 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
Определение ДНК вируса Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) в синовиальной жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 500 |
Определение ДНК вируса Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) в синовиальной жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
Молекулярно-биологическое исследование костного мозга на вирус Эпштейна - Барра (Epstein - Barr virus) | 500 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 500 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 500 |
Определение ДНК вирус герпеса человека 6 типа (HHV 6) в слюне, количественное исследование | 500 |
Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 500 |
Молекулярно-биологическое исследование пунктата органов кроветворения (лимфатический узел) на вирус герпеса 6 типа (Herpes simplex virus) | 500 |
